項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
少妇扒开双腿自慰出白浆 | 亚洲人成伊人成综合网久久久 | 娇妻互换享受高潮 | 国产69精品久久久久久人 | 两个人看的WWW高清免费中文 | 13小男生GAY自慰脱裤子 |
砚山县 | 连城县 | 铜山县 | 米脂县 | 江西省 | 勃利县 |
镶黄旗 | 中方县 | 浦北县 | 陆丰市 | 博客 | 同仁县 |
定结县 | 郓城县 | 老河口市 | 湘潭市 | 蓬溪县 | 大化 |